Private Pflegezusatzversicherung

Vergleichsergebnis sofort verfügbar

Versorgungslücke schließen

kostenloses Angebot anfordern

JETZT VERGLEICHEN!
Anbieter einer privaten Pflegeversicherung vergleichen

Private Pflegezusatzversicherung

Vergleichsergebnis sofort verfügbar

Versorgungslücke schließen

kostenloses Angebot anfordern

JETZT VERGLEICHEN!

Private Pflegezusatzversicherung

Vergleichsergebnis sofort verfügbar

Versorgungslücke schließen

kostenloses Angebot anfordern

JETZT VERGLEICHEN!

Übersicht zu den aktuellen Testsiegern

Auf der folgenden Seite finden Sie eine ausführliche Übersicht zu den aktuellen Tests von:

  • Stiftung Warentest
  • Finanztest
  • Focus Money

Focus Money hat in der Ausgabe 28/2013 insgesamt 24 reine Pflege Bahr Tarife (ohne Gesundheitsfragen) getestet. Analysiert wurden dabei die Angebote für einen 18, 30, 40, 50 und 60 jährigen Versicherungsnehmer.

Für die Auswertung der Tarife hat Focus Money folgende Punkte bewertet:

  • Pflegeleistungen pro Monat bei ambulanter bzw. stationärer Pflege in den Pflegestufen 0, I, II und III
  • Dynamik
  • Geltungsbereich
  • Entfall der Wartezeiten bei Unfall
  • Tarifbedingungen

Schwachstellen der Pflege Bahr Tarife

Gerade für Versicherungsnehmer ab einem Eintrittsalter von 50 Jahren reichen die Leistungen aus den reinen Pflege Bahr Tarifen nicht aus um bei einer eintretenden Pflegebedürftigkeit die anfallenden Kosten zu decken.

Leistungen der meisten Pflege Bahr Tarife ab einem Eintrittsalter von 50 Jahren

Leistung bei Demenz / Stufe 0 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3
Prozent 10% 20% 30% 100%
Euro pro Monat 60,-€ 120,-€ 180,-€ 600,-€

Auch für junge Versicherungsnehmer ist Vorsicht angesagt!

Viele Versicherungsgesellschaften bieten in ihren Pflege Bahr Tarifen keine Dynamik der Leistungen an. Was sind die heute ausreichend erscheinenden Leistungen tatsächlich nach Inflation in 20, 30 oder gar 40 Jahren noch wert?

Mehr zum Thema Dynamik und warum diese wichtig ist.

Focus Money Testergebnis

 Tarife für 18 Jährige

Versicherer Tarif Monatsleistung nach Pflegestufe DFSI-Gesamtnote
    0 I II III  
DFV FörderPflege 145,00 € 435,00 € 1.015,00 € 1.449,00 € 1,0
Deutscher Ring PflegeBAHR 147,90 € 443,70 € 1.035,30 € 1.479,00 € 1,0
Signal Iduna PflegeBAHR 147,90 € 443,70 € 1.035,30 € 1.479,00 € 1,0
Hallesche FÖRDERbar 216,00 € 432,00 € 648,00 € 2.160,00 € 1,5
Hanse Merkur PB 432,69 € 432,69 € 865,39 € 1.730,77 € 1,5
Allianz PflegeBahr 147,00 € 441,00 € 882,00 € 1.470,00 € 1,5
Barmenia DFPV 141,51 € 424,53 € 849,05 € 1.415,09 € 1,5
Nürnberger NPV 204,00 € 408,00 € 612,00 € 2.040,00 € 2,0
DEVK FPT 147,00 € 368,00 € 956,00 € 1.470,00 € 2,0
Central central.pflege 189,00 € 378,00 € 567,00 € 1.890,00 € 2,0
Envivas PflegeAktiv 189,00 € 378,00 € 567,00 € 1.890,00 € 2,0
Münchener Verein 490 192,00 € 384,00 € 576,00 € 1.920,00 € 2,0
Bayer. Beamtenkk. FörderPflege 360,00 € 360,00 € 720,00 € 1.800,00 € 2,0
Union FörderPflege 360,00 € 360,00 € 720,00 € 1.800,00 € 2,0
Alte Oldenburger Pflege Bahr 181,50 € 363,00 € 544,50 € 1.815,00 € 2,5
Provinzial PflegeBahr 181,50 € 363,00 € 544,50 € 1.815,00 € 2,5
Debeka EPG 191,08 € 334,40 € 668,79 € 955,42 € 2,5
LVM PTG 222,00 € 333,00 € 666,00 € 1.110,00 € 2,5
HUK-Coburg PTS 117,49 € 352,48 € 704,96 € 1.174,93 € 2,5
Pax PTS 114,07 € 342,20 € 684,41 € 1.140,68 € 3,0
DKV KombiMed KFP 159,57 € 319,14 € 478,71 € 1.595,70 € 3,0
Axa GEPV 87,00 € 261,00 € 609,00 € 870,00 € 3,0
Süddeutsche KV PZ 133,00 € 266,00 € 399,00 € 1.330,00 € 3,5
Ergo Direkt Tarif GEPV 125,00 € 250,00 € 375,00 € 1.250,00 € 3,5

 Tarife für 30 Jährige

Versicherer Tarif Monatsleistung nach Pflegestufe DFSI-Gesamtnote
    0 I II III  
DFV FörderPflege 90,00 € 268,00 € 624,00 € 890,00 € 1,0
Deutscher Ring PflegeBAHR 93,30 € 279,90 € 653,10 € 933,00 € 1,0
Signal Iduna PflegeBAHR 93,30 € 279,90 € 653,10 € 933,00 € 1,0
Central central.pflege 147,00 € 294,00 € 441,00 € 1.470,00 € 1,0
Envivas PflegeAktiv 147,00 € 294,00 € 441,00 € 1.470,00 € 1,0
Hanse Merkur PB 274,39 € 274,39 € 548,78 € 1.097,56 € 1,5
Allianz PflegeBahr 93,00 € 279,00 € 558,00 € 930,00 € 1,5
Barmenia DFPV 86,21 € 258,62 € 517,24 € 862,06 € 1,5
Hallesche FÖRDERbar 126,00 € 252,00 € 378,00 € 1.260,00 € 2,0
Nürnberger NPV 126,00 € 252,00 € 378,00 € 1.260,00 € 2,0
DEVK FPT 90,00 € 225,00 € 585,00 € 900,00 € 2,0
Debeka EPG 138,25 € 241,94 € 483,88 € 691,25 € 2,0
Bayer. Beamtenkk. FörderPflege 240,00 € 240,00 € 480,00 € 1.200,00 € 2,0
Union FörderPflege 240,00 € 240,00 € 480,00 € 1.200,00 € 2,0
Münchener Verein 490 126,00 € 252,00 € 378,00 € 1.260,00 € 2,0
LVM PTG 156,00 € 234,00 € 468,00 € 780,00 € 2,5
HUK-Coburg PTS 81,52 € 244,57 € 489,13 € 815,22 € 2,5
Alte Oldenburger Pflege Bahr 118,35 € 236,70 € 355,05 € 1.183,50 € 2,5
Provinzial PflegeBahr 118,35 € 236,70 € 355,05 € 1.183,50 € 2,5
Pax PTS 79,79 € 239,36 € 478,72 € 797,87 € 2,5
Axa GEPV 67,00 € 201,00 € 469,00 € 670,00 € 2,5
Ergo Direkt Tarif GEPV 103,45 € 206,90 € 310,34 € 1.034,48 € 2,5
Süddeutsche KV PZ 100,00 € 200,00 € 300,00 € 1.000,00 € 3,0
DKV KombiMed KFP 90,54 € 181,08 € 271,62 € 905,40 € 3,0

 Tarife für 40 Jährige

Versicherer Tarif Monatsleistung nach Pflegestufe DFSI-Gesamtnote
    0 I II III  
DFV FörderPflege 60,00 € 180,00 € 420,00 € 600,00 € 1,0
Deutscher Ring PflegeBAHR 61,20 € 183,60 € 428,40 € 612,00 € 1,0
Signal Iduna PflegeBAHR 61,20 € 183,60 € 428,40 € 612,00 € 1,0
Central central.pflege 96,00 € 192,00 € 288,00 € 960,00 € 1,0
Envivas3) PflegeAktiv 96,00 € 192,00 € 288,00 € 960,00 € 1,0
Hanse Merkur PB 181,45 € 181,45 € 362,91 € 725,81 € 1,5
Allianz PflegeBahr 63,00 € 189,00 € 378,00 € 630,00 € 1,5
Nürnberger NPV 84,00 € 168,00 € 252,00 € 840,00 € 1,5
Barmenia DFPV 60,00 € 180,00 € 360,00 € 600,00 € 1,5
Debeka EPG 120,00 € 210,00 € 420,00 € 600,00 € 1,5
DEVK FPT 60,00 € 150,00 € 390,00 € 600,00 € 2,0
Hallesche FÖRDERbar 81,00 € 162,00 € 243,00 € 810,00 € 2,0
Münchener Verein 490 84,00 € 168,00 € 252,00 € 840,00 € 2,0
Bayer. Beamtenkk. FörderPflege 162,00 € 162,00 € 324,00 € 810,00 € 2,0
Union FörderPflege 162,00 € 162,00 € 324,00 € 810,00 € 2,0
HUK-Coburg PTS 60,00 € 180,00 € 360,00 € 600,00 € 2,0
LVM PTG 120,00 € 180,00 € 360,00 € 600,00 € 2,0
Pax PTS 60,00 € 180,00 € 360,00 € 600,00 € 2,0
Alte Oldenburger Pflege Bahr 79,80 € 159,60 € 239,40 € 798,00 € 2,0
Provinzial PflegeBahr 79,80 € 159,60 € 239,40 € 798,00 € 2,0
Ergo Direkt Tarif GEPV 78,13 € 156,25 € 234,38 € 781,25 € 2,5
Axa GEPV 60,00 € 180,00 € 420,00 € 600,00 € 2,5
Süddeutsche KV PZ 74,00 € 148,00 € 222,00 € 740,00 € 2,5
DKV KombiMed KFP 60,00 € 120,00 € 180,00 € 600,00 € 3,0

Tarife für 50 Jährige

Versicherer Tarif Monatsleistung nach Pflegestufe DFSI-Gesamtnote
    0 I II III  
Central central.pflege 63,00 € 126,00 € 189,00 € 630,00 € 1,0
Envivas PflegeAktiv 63,00 € 126,00 € 189,00 € 630,00 € 1,0
DFV FörderPflege 60,00 € 180,00 € 420,00 € 600,00 € 1,0
Deutscher Ring PflegeBAHR 60,00 € 180,00 € 420,00 € 600,00 € 1,5
Signal Iduna PflegeBAHR 60,00 € 180,00 € 420,00 € 600,00 € 1,5
Nürnberger NPV 60,00 € 120,00 € 180,00 € 600,00 € 1,5
Debeka EPG 120,00 € 210,00 € 420,00 € 600,00 € 1,5
Hanse Merkur PB 150,00 € 150,00 € 300,00 € 600,00 € 1,5
Allianz PflegeBahr 60,00 € 180,00 € 360,00 € 600,00 € 1,5
Bayer. Beamtenkk. FörderPflege 120,00 € 120,00 € 240,00 € 600,00 € 2,0
Union FörderPflege 120,00 € 120,00 € 240,00 € 600,00 € 2,0
Hallesche FÖRDERbar 60,00 € 120,00 € 180,00 € 600,00 € 2,0
Münchener Verein 490 66,00 € 132,00 € 198,00 € 660,00 € 2,0
Ergo Direkt Tarif GEPV 60,00 € 120,00 € 180,00 € 600,00 € 2,0
Barmenia DFPV 60,00 € 180,00 € 360,00 € 600,00 € 2,0
HUK-Coburg PTS 60,00 € 180,00 € 360,00 € 600,00 € 2,0
LVM PTG 120,00 € 180,00 € 360,00 € 600,00 € 2,0
DEVK FPT 60,00 € 150,00 € 390,00 € 600,00 € 2,0
Pax PTS 60,00 € 180,00 € 360,00 € 600,00 € 2,0
Alte Oldenburger Pflege Bahr 60,00 € 120,00 € 180,00 € 600,00 € 2,0
Provinzial PflegeBahr 60,00 € 120,00 € 180,00 € 600,00 € 2,0
Axa GEPV 60,00 € 180,00 € 420,00 € 600,00 € 2,0
Süddeutsche KV PZ 60,00 € 120,00 € 180,00 € 600,00 € 2,0
DKV KombiMed KFP 60,00 € 120,00 € 180,00 € 600,00 € 3,5

 Tarife für 60 Jährige

Versicherer Tarif Monatsleistung nach Pflegestufe DFSI-Gesamtnote
    0 I II III  
Central central.pflege 60,00 € 120,00 € 180,00 € 600,00 € 1,0
Envivas PflegeAktiv 60,00 € 120,00 € 180,00 € 600,00 € 1,0
Debeka EPG 120,00 € 210,00 € 420,00 € 600,00 € 1,0
DFV FörderPflege 60,00 € 180,00 € 420,00 € 600,00 € 1,0
Deutscher Ring PflegeBAHR 60,00 € 180,00 € 420,00 € 600,00 € 1,0
Signal Iduna PflegeBAHR 60,00 € 180,00 € 420,00 € 600,00 € 1,0
Allianz PflegeBahr 60,00 € 180,00 € 360,00 € 600,00 € 1,5
Nürnberger NPV 60,00 € 120,00 € 180,00 € 600,00 € 1,5
HUK-Coburg PTS 60,00 € 180,00 € 360,00 € 600,00 € 1,5
LVM PTG 120,00 € 180,00 € 360,00 € 600,00 € 1,5
Pax PTS 60,00 € 180,00 € 360,00 € 600,00 € 1,5
Bayer. Beamtenkk. FörderPflege 120,00 € 120,00 € 240,00 € 600,00 € 1,5
Union FörderPflege 120,00 € 120,00 € 240,00 € 600,00 € 1,5
Barmenia DFPV 60,00 € 180,00 € 360,00 € 600,00 € 1,5
Münchener Verein 490 66,00 € 132,00 € 198,00 € 660,00 € 1,5
Axa GEPV 60,00 € 180,00 € 420,00 € 600,00 € 1,5
Hanse Merkur PB 150,00 € 150,00 € 300,00 € 600,00 € 1,5
Hallesche FÖRDERbar 60,00 € 120,00 € 180,00 € 600,00 € 1,5
DEVK FPT 60,00 € 150,00 € 390,00 € 600,00 € 2,0
Ergo Direkt Tarif GEPV 60,00 € 120,00 € 180,00 € 600,00 € 2,0
Süddeutsche KV PZ 60,00 € 120,00 € 180,00 € 600,00 € 2,0
Alte Oldenburger Pflege Bahr 60,00 € 120,00 € 180,00 € 600,00 € 2,0
Provinzial PflegeBahr 60,00 € 120,00 € 180,00 € 600,00 € 2,0
DKV KombiMed KFP 60,00 € 120,00 € 180,00 € 600,00 € 3,0

Quelle: Focus Money