TIPP wählen Sie einen Anbieter mit geschlossenen Gesundheitsfragen
Geschlossene Gesundheitsfragen ermöglichen Ihnen eine einfache und eindeutige Antwort. Zu diesen gehören gezielte Fragen nach bestimmten Diagnosen. Bei offenen Gesundheitsfragen riskieren Sie durch unwissentliche Falschangaben im schlimmsten Fall Ihren Versicherungsschutz.
Beispiel geschlossene Gesundheitsfrage:
- Besteht oder bestand bei Ihnen in den letzten 5 Jahren eine der folgenden Erkrankungen?
Alkohol- oder Drogenabhängigkeit, ALS (amyotrophische Lateralsklerose), Alzheimer, Chorea Huntington, Demenz, Dialyse usw. ….
Beispiel offene Gesundheitsfrage:
- Bestehen bei Ihnen durch einen Arzt
oder andere Leistungserbringer im Gesundheitswesen diagnostizierte, dauerhafte oder immer wieder auftretende Krankheiten, Unfallfolgen, körperliche /geistige Veränderungen oder Funktionsbeeinträchtigungen – oder ist eine medikamentöse Behandlung / Therapie / Kontrolluntersuchung durch Ärzte oder andere Leistungserbringer im Gesundheitswesen notwendig oder angeraten?
Anleitung:
Krankheitsfilter im Vergleichsrechner
Anleitung:
Krankheitsfilter im Vergleichsrechner
Achtung: Abfragezeitraum beachten!

Fast alle Erkrankungen versicherbar wenn diese länger wie 5 Jahre zurückliegen.
In den Gesundheitsprüfungen der Gesellschaften wird oft lediglich nach Erkrankungen innerhalb der letzten 5 Jahre gefragt. Sollte Ihre Erkrankung vor diesem Zeitraum liegen, können Sie bei den folgenden Gesellschaften versichert werden.
Gesellschaft / Tarif | Abfragezeitraum |
---|---|
Allianz PZTB03 | 5 Jahre, vereinzelt nur 12 Monate |
Münchener Verein Privat Pflege | 5 Jahre |
Nürnberger PAS / PASR | 5 Jahre |
Vigo PT | 5 Jahre |
SDK PG | 5 Jahre |
R+V PM | 5 Jahre |
VKB-BBKK-UKV Premium Plus | 5 Jahre |
Hallesche Olga flex | 5 Jahre |
Gesellschaft / Tarif | Abfragezeitraum |
---|---|
Allianz PZTB03 |
5 Jahre, vereinzelt nur 12 Monate |
Münchener Verein Privat Pflege |
5 Jahre |
Nürnberger PAS / PASR |
5 Jahre |
Vigo PT |
5 Jahre |
SDK PG |
5 Jahre |
R+V PM |
5 Jahre |
VKB-BBKK-UKV Premium Plus |
5 Jahre |
Hallesche Olga flex |
5 Jahre |
Risikovoranfrage
Anonym
Gesundheitsfragen müssen wahrheitsgemäß beantwortet werden! Doch nicht jede Erkrankungen ist auch gleich ein K.O. Kriterium. So starten Sie ihre anonyme Risikovoranfrage.
.
Anzeigepflichtverletzung
Verjährung
Nach Ablauf einer Verjährungs – Frist von 10 Jahren ist eine Anfechtung des bestehenden Vertrages, selbst bei Vorsatz oder arglistiger Täuschung, durch den Versicherer nicht mehr möglich.
.
Pflegezusatz – Tarife mit sehr einfachen Gesundheitsfragen
Die folgenden Tarife haben einfache bis sehr einfache Gesundheitsfragen. Personen mit leichten Vorerkrankungen sollten sich daher bei diesen Gesellschaften umsehen.
Gesellschaft | Gesundheitsfragen | Hinweis |
---|---|---|
Münchener Verein PrivatPflege | sehr einfach | Versicherbar: z.B. Nicht insulinpflichtiger Diabetes / Hautkrebs / Krebs (wenn Diagnose 3 Jahre alt) |
Nürnberger PAS / PASR |
sehr einfach | Versicherbar: z.B. Psychische Erkrankungen, wenn diese nicht unter Erkrankungen des Nervensystems fallen. |
Vigo PT | sehr einfach | Versicherbar: z.B. Diabetes Typ 1 / 2 (wenn HBCA Werte normal und keine Folgeerkrankung) |
Allianz PZTB03 | einfach | Viele Erkrankungen, welche im Antrag zwar abgefragt werden, sind trotzdem versicherbar. Z. B. Psychische Erkrankungen (Viele psychische Erkrankungen ohne Einschränkungen versicherbar.), Bluthochdruck, Arthrose, Arthritis usw.. |
Concordia PG | einfach | |
SDK PG | einfach | |
VKB-BBKK-UKV Premium Plus | einfach | |
Württembergische PTPU | einfach |
Gesellschaft | Gesundheits- fragen |
Hinweis |
---|---|---|
Münchener Verein PrivatPflege |
sehr einfach | Versicherbar: z.B. Nicht insulinpflichtiger Diabetes /Hautkrebs / Krebs (wenn Diagnose 3 Jahre alt) |
Nürnberger PAS / PASR |
sehr einfach | Versicherbar: z.B. Psychische Erkrankungen, wenn diese nicht unter Erkrankungen des Nervensystems fallen. |
Vigo PT | sehr einfach | Versicherbar: z.B. Diabetes Typ 1 / 2 (wenn HBCA Werte normal und keine Folgeerkrankung) |
Allianz PZTB03 | einfach | Viele Erkrankungen, welche im Antrag zwar abgefragt werden, sind trotzdem versicherbar. Z. B. Psychische Erkrankungen (Viele psychische Erkrankungen ohne Einschränkungen versicherbar.), Bluthochdruck, Arthrose, Arthritis usw.. |
Concordia PG | einfach | |
SDK PG | einfach | |
VKB-BBKK-UKV Premium Plus |
einfach | |
Württembergische PTPU |
einfach |
Übersicht der Anbieter und versicherbarer Erkrankungen
Ja = Antragsteller kann ohne Probleme versichert werden
Nein = Antragsteller kann mit der Krankheit nicht versichert werden
Eventuell = Antragsteller muss genauere Informationen zur jeweiligen Krankheit geben und eventuell eine zusätzliche Gesundheitsprüfung ablegen.
Nicht aufgelistete Vorerkrankungen wie z.B. Allergien, Fehlsichtigkeit oder Migräne sind im Normalfall für die Gesellschaften nicht relevant und versicherbar.
Verlinkte Vorerkrankungen: Hier finden Sie weitere Informationen, welche Gesellschaften und Tarife speziell in Betracht kommen.
Vorerkrankung / Krankheit | Allianz | Münchener Verein | Nürnberger | Vigo |
---|---|---|---|---|
Alkohol-, Drogen- oder Medikamentenabhängigkeit | Nein | Nein | Nein | Nein |
ALS – Amyotrophe Lateralsklerose | Nein | Nein | Nein | Nein |
Alzheimer | Nein | Nein | Nein | Nein |
Amputationen | Eventuell | Ja | Ja | Eventuell |
Aneurysma | Ja | Nein | Nein | Eventuell |
Apallisches Syndrom / Koma / Wachkoma | Nein | Nein | Nein | Nein |
Arteriosklerose / Arterienverkalkung | Eventuell | Nein | Nein | Eventuell |
Arthritis – Achtung ggf. Rheuma prüfen | Eventuell | Ja | Eventuell | Eventuell |
Arthrose | Eventuell | Nein | Ja | Eventuell |
Asthma | Ja | Ja | Ja | Ja |
Asthma Bronchiale | Ja | Ja | Ja | Ja |
Behinderung (GdB < 50%) | Ja | Ja | Ja | Eventuell |
Behinderung (GdB genau 50%) | Ja | Ja | Ja | Eventuell |
Behinderung (GdB > 50%) | Ja | Nein | Nein | Eventuell |
Bluthochdruck | Eventuell | Ja | Ja | Ja |
Blutgerinnungsstörungen | Nein | Ja | Nein | Ja |
Bronchitis chronisch – wenn obstruktiv COPD prüfen | Eventuell | Ja | Nein | Eventuell |
Vorerkrankung / Krankheit | Allianz | Münchener Verein | Nürnberger | Vigo |
Chorea Huntington | Nein | Nein | Nein | Nein |
Colitis ulcerosa | Eventuell | Ja | Nein | Ja |
COPD – Chronisch obstruktive Lungenerkrankung | Eventuell | Nein | Nein | Eventuell |
Creutzfeldt-Jacob | Nein | Nein | Nein | Nein |
Demenz | Nein | Nein | Nein | Nein |
Depression | Eventuell | Nein | Nein | Eventuell |
Diabetes Mellitus (insulinpflichtig) | Nein | Nein | Nein | Eventuell |
Diabetes Mellitus (nicht insulinpflichtig) | Nein | Ja | Nein | Eventuell |
Down-Syndrom | Nein | Nein | Nein | Nein |
Epilepsie | Eventuell | Nein | Nein | Eventuell |
Erwerbsminderung | Nein | Eventuell | Ja | Eventuell |
Fibromyalgie | Eventuell | Eventuell | Nein | Eventuell |
Gehirnblutung | Nein | Ja | Nein | Eventuell |
Gelenkersatz (z.B. Hüft-TEP) | Eventuell | Ja | Ja | Ja |
Glasknochenkrankheit | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vorerkrankung / Krankheit | Allianz | Münchener Verein | Nürnberger | Vigo |
Hautkrebs | Nein | Ja | Nein | Eventuell |
Hepatitis, chronisch | Nein | Ja | Nein | Eventuell |
Herzinfarkt | Nein | Nein | Nein | Eventuell |
Herzinsuffizienz | Eventuell | Nein | Nein | Eventuell |
Herzklappenerkrankungen | Eventuell | Nein | Nein | Ja |
Herzkrankheit (koronare) | Eventuell | Nein | Nein | Ja |
Hirnleistungsstörung krankhaft | Nein | Ja | Nein | Nein |
Hirnschädigung | Nein | Ja | Nein | Eventuell |
Hirntumor | Eventuell | Nein | Nein | Eventuell |
HIV-Infektion | Nein | Nein | Nein | Nein |
Knochenmarkinsuffizienz (aplastische Anämie) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Krebs | Nein | Nein | Nein | Eventuell |
Krebs / bösartige Tumore (Diagnosestellung vor mehr als 3 Jahren) | Nein | Ja | Nein | Eventuell |
Lähmungen | Eventuell | Ja | Ja | Eventuell |
Leberfibrose | Ja | Ja | Ja | Eventuell |
Leberzirrhose | Eventuell | Nein | Nein | Nein |
Lungenembolie/- infarkt | Ja | Ja | Nein | Ja |
Lungenemphysem | Ja | Ja | Nein | Ja |
Vorerkrankung / Krankheit | Allianz | Münchener Verein | Nürnberger | Vigo |
Missbildungen | Ja | Ja | Nein | Ja |
Morbus Bechterew | Nein | Nein | Nein | Nein |
Morbus Crohn | Nein | Ja | Nein | Ja |
Mukoviszidose | Eventuell | Nein | Nein | Nein |
Multiple Sklerose | Nein | Nein | Nein | Nein |
Muskelschwund /-dystrophie /-atrophie | Nein | Nein | Nein | Ja |
Neurodermitis | Ja | Ja | Ja | Ja |
Nierenerkrankung, chronisch | Eventuell | Eventuell | Nein | Eventuell |
Nierenerkrankung, dialysepflichtig | Nein | Nein | Nein | Nein |
Nierenfuktionsstörung | Eventuell | Nein | Nein | Eventuell |
Niereninsuffizienz | Eventuell | Nein | Nein | Eventuell |
Organtransplatation | Nein | Ja | Nein | Eventuell |
Osteomyelitis – infekt. Entzündung des Knochemarks | Ja | Ja | Ja | Ja |
Osteoporose / Knochenschwund | Eventuell | Ja | Nein | Eventuell |
Vorerkrankung / Krankheit | Allianz | Münchener Verein | Nürnberger | Vigo |
Parkinson | Nein | Nein | Nein | Nein |
Polyneuropathie | Nein | Ja | Nein | Eventuell |
Psychische Erkrankungen | Eventuell | Eventuell | Eventuell | Eventuell |
Querschnittslähmung | Eventuell | Nein | Ja | Nein |
Rheuma | Nein | Nein | Nein | Eventuell |
Sarkoidose – gehört zu den COPD | Eventuell | Nein | Nein | Eventuell |
Schlafapnoe-Syndrom | Eventuell | Ja | Nein | Ja |
Schlaganfall | Nein | Nein | Nein | Eventuell |
Tuberkulose | Ja | Ja | Ja | Ja |
Übergewicht (BMI > 38) | Nein | Nein | Nein | Eventuell |
Vorerkrankung / Krankheit | Allianz | Münchener Verein |
Nürnberger | Vigo |
---|---|---|---|---|
Alkohol-, Drogen- oder Medikamentenabhängigkeit |
Nein | Nein | Nein | Nein |
ALS – Amyotrophe Lateralsklerose |
Nein | Nein | Nein | Nein |
Alzheimer | Nein | Nein | Nein | Nein |
Amputationen | Eventuell | Ja | Ja | Eventuell |
Aneurysma | Ja | Nein | Nein | Eventuell |
Apallisches Syndrom / Koma / Wachkoma |
Nein | Nein | Nein | Nein |
Arteriosklerose / Arterienverkalkung |
Eventuell | Nein | Nein | Eventuell |
Arthritis – Achtung ggf. Rheuma prüfen |
Eventuell | Ja | Eventuell | Eventuell |
Arthrose | Eventuell | Nein | Ja | Eventuell |
Asthma | Ja | Ja | Ja | Ja |
Asthma Bronchiale | Ja | Ja | Ja | Ja |
Behinderung (GdB < 50%) |
Ja | Ja | Ja | Eventuell |
Behinderung (GdB genau 50%) |
Ja | Ja | Ja | Eventuell |
Behinderung (GdB > 50%) |
Ja | Nein | Nein | Eventuell |
Bluthochdruck | Eventuell | Ja | Ja | Ja |
Blutgerinnungsstörungen | Nein | Ja | Nein | Ja |
Bronchitis chronisch – wenn obstruktiv COPD prüfen |
Eventuell | Ja | Nein | Eventuell |
Vorerkrankung / Krankheit | Allianz | Münchener Verein |
Nürnberger | Vigo |
Chorea Huntington | Nein | Nein | Nein | Nein |
Colitis ulcerosa | Eventuell | Ja | Nein | Ja |
COPD – Chronisch obstruktive Lungenerkrankung |
Eventuell | Nein | Nein | Eventuell |
Creutzfeldt-Jacob | Nein | Nein | Nein | Nein |
Demenz | Nein | Nein | Nein | Nein |
Depression | Eventuell | Nein | Nein | Eventuell |
Diabetes Mellitus (insulinpflichtig) |
Nein | Nein | Nein | Eventuell |
Diabetes Mellitus (nicht insulinpflichtig) |
Nein | Ja | Nein | Eventuell |
Down-Syndrom | Nein | Nein | Nein | Nein |
Epilepsie | Eventuell | Nein | Nein | Eventuell |
Erwerbsminderung | Nein | Eventuell | Ja | Eventuell |
Fibromyalgie | Eventuell | Eventuell | Nein | Eventuell |
Gehirnblutung | Nein | Ja | Nein | Eventuell |
Gelenkersatz (z.B. Hüft-TEP) |
Eventuell | Ja | Ja | Ja |
Glasknochenkrankheit | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vorerkrankung / Krankheit | Allianz | Münchener Verein |
Nürnberger | Vigo |
Hautkrebs | Nein | Ja | Nein | Eventuell |
Hepatitis, chronisch | Nein | Ja | Nein | Eventuell |
Herzinfarkt | Nein | Nein | Nein | Eventuell |
Herzinsuffizienz | Eventuell | Nein | Nein | Eventuell |
Herzklappenerkrankungen | Eventuell | Nein | Nein | Ja |
Herzkrankheit (koronare) | Eventuell | Nein | Nein | Ja |
Hirnleistungsstörung krankhaft |
Nein | Ja | Nein | Nein |
Hirnschädigung | Nein | Ja | Nein | Eventuell |
Hirntumor | Eventuell | Nein | Nein | Eventuell |
HIV-Infektion | Nein | Nein | Nein | Nein |
Knochenmarkinsuffizienz (aplastische Anämie) |
Ja | Ja | Ja | Ja |
Krebs | Nein | Nein | Nein | Eventuell |
Krebs / bösartige Tumore (Diagnosestellung vor mehr als 3 Jahren) |
Nein | Ja | Nein | Eventuell |
Lähmungen | Eventuell | Ja | Ja | Eventuell |
Leberfibrose | Ja | Ja | Ja | Eventuell |
Leberzirrhose | Eventuell | Nein | Nein | Nein |
Lungenembolie/- infarkt | Ja | Ja | Nein | Ja |
Lungenemphysem | Ja | Ja | Nein | Ja |
Vorerkrankung / Krankheit | Allianz | Münchener Verein |
Nürnberger | Vigo |
Missbildungen | Ja | Ja | Nein | Ja |
Morbus Bechterew | Nein | Nein | Nein | Nein |
Morbus Crohn | Nein | Ja | Nein | Ja |
Mukoviszidose | Eventuell | Nein | Nein | Nein |
Multiple Sklerose | Nein | Nein | Nein | Nein |
Muskelschwund / -dystrophie /-atrophie |
Nein | Nein | Nein | Ja |
Neurodermitis | Ja | Ja | Ja | Ja |
Nierenerkrankung, chronisch |
Eventuell | Eventuell | Nein | Eventuell |
Nierenerkrankung, dialysepflichtig |
Nein | Nein | Nein | Nein |
Nierenfuktionsstörung | Eventuell | Nein | Nein | Eventuell |
Niereninsuffizienz | Eventuell | Nein | Nein | Eventuell |
Organtransplatation | Nein | Ja | Nein | Eventuell |
Osteomyelitis – infekt. Entzündung des Knochemarks |
Ja | Ja | Ja | Ja |
Osteoporose / Knochenschwund |
Eventuell | Ja | Nein | Eventuell |
Vorerkrankung / Krankheit | Allianz | Münchener Verein |
Nürnberger | Vigo |
Parkinson | Nein | Nein | Nein | Nein |
Polyneuropathie | Nein | Ja | Nein | Eventuell |
Psychische Erkrankungen | Eventuell | Eventuell | Eventuell | Eventuell |
Querschnittslähmung | Eventuell | Nein | Ja | Nein |
Rheuma | Nein | Nein | Nein | Eventuell |
Sarkoidose – gehört zu den COPD |
Eventuell | Nein | Nein | Eventuell |
Schlafapnoe-Syndrom | Eventuell | Ja | Nein | Ja |
Schlaganfall | Nein | Nein | Nein | Eventuell |
Tuberkulose | Ja | Ja | Ja | Ja |
Übergewicht (BMI > 38) | Nein | Nein | Nein | Eventuell |
Die abgebildete Übersicht dient lediglich zur ersten Orientierung. Eine Annahmebestätigung obliegt immer der jeweiligen Gesellschaft.
Für weitere Informationen bietet der Vergleichsrechner auf unserer Internetseite einen Krankheitsfilter. Mit diesem Krankheitsfilter können sie einfach und schnell testen, welche Krankheiten, bei welcher Versicherungsgesellschaft versicherbar sind. Auf Grund der Übersicht haben wir oben in der Tabelle nur 4 Tarife aufgelistet über den Krankheitsfilter im Vergleichsrechner können Sie alle Tarife filtern.

Alle Angaben zu den versicherbaren Vorerkrankungen auf dieser Internetseite sowie auch im Vergleichsrechner wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass Risikobewertungen bzgl. Vorerkrankungen seitens der Versicherer regelmäßig überprüft und aktualisiert werden. Deshalb ist es zwingend notwendig den Gesundheitszustand der zu versichernden Person bei Antragsstellung mit den Antragsfragen des jeweiligen Versicherers erneut und ganz genau zu überprüfen! Bitte beachten Sie ebenfalls, dass manche Krankheiten wie zum Beispiel Depressionen zu den psychischen aber auch zu den Erkrankungen des Nervensystems zählen.
Eine Rücksprache mit ihrem Haus- oder Facharzt ist generell empfehlenswert. Des Weiteren besteht bei jedem Versicherer die Möglichkeit einer anonymen Risikovoranfrage. (So starten Sie eine anonyme Risikovoranfrage)
Für die Richtigkeit der Angaben auf dieser Internetseite sowie auch im Vergleichsrechner übernehmen wir keine Garantie oder Haftung.